久久亚洲国产伦理,国产免费网站看v片元遮挡,欧美激情一区二区三区不卡,在线成人综合色一区

深圳市羅湖區人民政府
<
×

羅湖區民政局2017年 11 月低保經(jīng)費匯總表

來(lái)源:民政局 發(fā)布時(shí)間:2017-11-17

掃一掃在手機上打開(kāi)當前頁(yè)

  

序號 街道辦 10月戶(hù)數 10月人數 退出 新增 11月戶(hù)數 11月人數 最低生活保障金 養育扶助金 燃氣補貼 合  計
低保養育扶助金 困境兒童生活補貼
1 桂園街道辦 65 127 0 1 66 129 98951.00 18900.00 1377.00 1360.00 120588.00 
2 黃貝街道辦 64 125 3 0 61 120 98252.00  14850.00  6325.00 1220.00  120647.00 
3 東門(mén)街道辦 73 159 1 3 75 160 121006.00 25650.00 2872.00 1500.00 151028.00
4 翠竹街道辦 100 196 2 3 101 199 159756.00  28080.00  3036.00 2020.00  192892.00
5 南湖街道辦 44 84 4 0 40 77 53461.00 12690.00 2024.00 800.00 68975.00
6 筍崗街道辦 55 106 0 0 55 106 77022.00 16440.00 112.00 1100.00 94674.00
7 東湖街道辦 43 95 0 1 44 96 78109.00 15390.00 1378.00 920.00 95797.00
8 蓮塘街道辦 9 14 1 2 10 14 14060.00 1890.00 2530.00 200.00 18680.00
9 東曉街道辦 16 28 0 2 18 34 25392.00 5400.00 506.00 360.00 31658.00
10 清水河街道辦 29 65 0 0 29 65 45533.00 9990.00 0.00 580.00 56103.00
149280.00 20160.00
合   計 498 999 11 12 499 1000 771542.00 169440.00 10060.00 951042.00
合計金額(大寫(xiě))玖拾伍萬(wàn)壹仟零佰肆拾貳元整  

知識圖譜

相關(guān)信息和服務(wù)

當前展示專(zhuān)題專(zhuān)欄信息類(lèi)別內容 ?返回

點(diǎn)擊標簽名稱(chēng)查看更多信息